Pogoda w Ipoh na Jutro
wtorek
24 czerwca
31.5°C
22.6°C
środa
25 czerwca
32.7°C
23.3°C
czwartek
26 czerwca
29.5°C
23.2°C
piątek
27 czerwca
31.7°C
23°C
sobota
28 czerwca
31.3°C
24°C
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 25°C | 26°C | 28°C | 29°C | 30°C | 31°C | 32°C | 31°C | 31°C | 30°C | 28°C | 27°C | 26°C | 25°C | 25°C |
Czuję się jak | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 25°C | 26°C | 31°C | 33°C | 34°C | 35°C | 35°C | 34°C | 34°C | 34°C | 32°C | 27°C | 26°C | 25°C | 25°C |
Podmuchy wiatru | 3.2 m/s | 5 m/s | 6.5 m/s | 9 m/s | 7.9 m/s | 6.5 m/s | 6.5 m/s | 4.7 m/s | 6.1 m/s | 8.3 m/s | 5.8 m/s | 3.2 m/s | 2.2 m/s | 2.9 m/s | 2.5 m/s | 3.2 m/s | 3.2 m/s | 3.6 m/s | 4 m/s | 2.9 m/s | 10.4 m/s | 9 m/s | 4 m/s | 3.2 m/s |
Kierunek wiatru | Północny wschód | Północny wschód | Północ | Północ | Północny wschód | Północ | Północny wschód | Północ | Północ | Północny wschód | Północny wschód | Wschód | Południowy wschód | Południe | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Wschód | Północny wschód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południe | Południe |
Ilość opadów | 0 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.7 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 91.9% | 92.44% | 92.98% | 92.96% | 93.52% | 92.38% | 90.71% | 91.25% | 90.73% | 83.46% | 78.68% | 72.48% | 66.84% | 62.33% | 58.49% | 55.43% | 54.73% | 60.21% | 70.65% | 75.21% | 80.15% | 84.02% | 86.05% | 87.06% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C | 25°C | 27°C | 28°C | 29°C | 31°C | 32°C | 32°C | 33°C | 32°C | 29°C | 28°C | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C |
Czuję się jak | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C | 25°C | 27°C | 31°C | 33°C | 34°C | 35°C | 36°C | 36°C | 36°C | 34°C | 31°C | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C |
Podmuchy wiatru | 1.4 m/s | 2.9 m/s | 4.3 m/s | 4 m/s | 5.8 m/s | 5.4 m/s | 5.8 m/s | 3.2 m/s | 3.2 m/s | 4 m/s | 5.4 m/s | 8.6 m/s | 11.5 m/s | 12.2 m/s | 11.2 m/s | 11.2 m/s | 9.4 m/s | 10.8 m/s | 14 m/s | 6.1 m/s | 5 m/s | 2.9 m/s | 2.2 m/s | 5.8 m/s |
Kierunek wiatru | Wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północ | Północny wschód | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Północny wschód | Północny wschód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0.6 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 87.57% | 88.08% | 89.67% | 88.06% | 89.11% | 89.1% | 88.01% | 87.46% | 85.94% | 81.94% | 77.75% | 73.8% | 67.22% | 62% | 57.5% | 54.29% | 52.43% | 60.02% | 76.25% | 81.28% | 85.11% | 86.63% | 89.23% | 90.83% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 24°C | 25°C | 26°C | 27°C | 28°C | 27°C | 26°C | 28°C | 30°C | 28°C | 27°C | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C | 25°C |
Czuję się jak | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 24°C | 25°C | 26°C | 30°C | 31°C | 27°C | 26°C | 31°C | 33°C | 32°C | 30°C | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C | 25°C |
Podmuchy wiatru | 6.8 m/s | 9.7 m/s | 6.5 m/s | 5.4 m/s | 4 m/s | 3.6 m/s | 1.8 m/s | 2.5 m/s | 2.9 m/s | 2.5 m/s | 2.5 m/s | 7.6 m/s | 11.5 m/s | 12.6 m/s | 7.9 m/s | 6.1 m/s | 8.6 m/s | 6.8 m/s | 3.6 m/s | 1.4 m/s | 2.2 m/s | 6.1 m/s | 6.1 m/s | 6.8 m/s |
Kierunek wiatru | Północny wschód | Północny wschód | Północ | Północ | Północny wschód | Północny wschód | Wschód | Północny wschód | Północ | Północny wschód | Południe | Południe | Południe | Południe | Południowy zachód | Południowy zachód | Południe | Południe | Południowy zachód | Zachód | Północ | Północny wschód | Północny wschód | Północ |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0.4 mm | 0.3 mm | 0.4 mm | 0 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0.4 mm | 1.1 mm | 1.2 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 91.36% | 91.35% | 91.33% | 92.43% | 93.55% | 92.41% | 91.29% | 91.28% | 89.68% | 85.5% | 82.52% | 76.44% | 73.4% | 80.15% | 83.55% | 73.42% | 68.52% | 79.39% | 84.68% | 85.1% | 87.65% | 88.68% | 89.21% | 90.26% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 24°C | 25°C | 27°C | 28°C | 29°C | 30°C | 31°C | 32°C | 32°C | 31°C | 31°C | 28°C | 26°C | 26°C | 26°C | 25°C |
Czuję się jak | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 24°C | 25°C | 27°C | 31°C | 33°C | 34°C | 35°C | 36°C | 35°C | 35°C | 36°C | 31°C | 26°C | 26°C | 26°C | 25°C |
Podmuchy wiatru | 10.1 m/s | 4 m/s | 4 m/s | 4.7 m/s | 2.5 m/s | 4.3 m/s | 5.4 m/s | 5.4 m/s | 4.3 m/s | 4.3 m/s | 3.2 m/s | 7.2 m/s | 10.4 m/s | 10.8 m/s | 12.2 m/s | 10.8 m/s | 9.4 m/s | 8.6 m/s | 9 m/s | 14 m/s | 7.2 m/s | 6.6 m/s | 6 m/s | 5.4 m/s |
Kierunek wiatru | Północ | Północ | Północny wschód | Północ | Północ | Północny wschód | Południowy wschód | Północny wschód | Północ | Północny wschód | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południe | Wschód | Północny wschód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 89.16% | 89.69% | 89.13% | 88.04% | 88.57% | 88.01% | 86.9% | 84.25% | 83.79% | 80.39% | 71.81% | 67.83% | 64.85% | 62.33% | 59.91% | 57.88% | 56.85% | 59.25% | 66.73% | 78.89% | 83.09% | 84.07% | 85.06% | 86.07% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 26°C | 27°C | 29°C | 30°C | 30°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 30°C | 28°C | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C |
Czuję się jak | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 26°C | 30°C | 32°C | 33°C | 34°C | 35°C | 35°C | 36°C | 36°C | 34°C | 31°C | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C |
Podmuchy wiatru | 7.1 m/s | 8.8 m/s | 10.4 m/s | 8.9 m/s | 7.3 m/s | 5.8 m/s | 6.5 m/s | 7.2 m/s | 7.9 m/s | 5.9 m/s | 3.8 m/s | 1.8 m/s | 3.7 m/s | 5.6 m/s | 7.6 m/s | 7.8 m/s | 8 m/s | 8.3 m/s | 7.6 m/s | 6.8 m/s | 6.1 m/s | 4.6 m/s | 3 m/s | 1.4 m/s |
Kierunek wiatru | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Wschód | Południowy wschód | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południowy zachód | Południowy zachód | Południe | Wschód | Północny wschód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0.4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 86.91% | 87.76% | 88.63% | 88.44% | 88.25% | 88.06% | 87.88% | 87.7% | 87.52% | 81.84% | 76.6% | 71.76% | 67.29% | 63.11% | 59.21% | 59.94% | 60.68% | 61.43% | 67.71% | 74.73% | 82.58% | 83.71% | 84.86% | 86.04% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Popularne miejscowości Ipoh
Inne kraje
Może Cię zainteresować