Pogoda w Ipoh na 2 tygodnie
pon.23 cze |
wt.24 cze |
śr.25 cze |
czw.26 cze |
pt.27 cze |
sob.28 cze |
niedz.29 cze |
pon.30 cze |
wt.01 lip |
śr.02 lip |
czw.03 lip |
pt.04 lip |
sob.05 lip |
niedz.06 lip |
Temperatura powietrza (°C) | |||||||||||||
27°C | 24°C | 25°C | 25°C | 24°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 26°C | 25°C | 25°C |
Czuję się jak | |||||||||||||
30°C | 24°C | 25°C | 25°C | 24°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 26°C | 25°C | 25°C |
Podmuchy wiatru | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kierunek wiatru | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ilość opadów | |||||||||||||
0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | |||||||||||||
83.67% | 91.9% | 87.57% | 91.36% | 89.16% | 86.91% | 87.76% | 86.18% | 87.22% | 86.69% | 85% | 82.16% | 86.17% | 86.89% |
Wskaźnik UV | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Popularne miejscowości Ipoh
Inne kraje
Może Cię zainteresować