Pogoda w Rodzina na 10 dni
wt.24 cze |
śr.25 cze |
czw.26 cze |
pt.27 cze |
sob.28 cze |
niedz.29 cze |
pon.30 cze |
wt.01 lip |
śr.02 lip |
czw.03 lip |
Temperatura powietrza (°C) | |||||||||
18°C | 17°C | 14°C | 17°C | 18°C | 22°C | 18°C | 21°C | 22°C | 25°C |
Czuję się jak | |||||||||
18°C | 17°C | 14°C | 17°C | 18°C | 22°C | 18°C | 21°C | 22°C | 25°C |
Podmuchy wiatru | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kierunek wiatru | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ilość opadów | |||||||||
0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | |||||||||
84.8% | 62.92% | 65.84% | 61.62% | 57.21% | 48.49% | 53.93% | 49.55% | 53.51% | 41.91% |
Wskaźnik UV | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Popularne miejscowości Rodzina
Inne kraje
Może Cię zainteresować