Pogoda w Debrecen na 2 tygodnie
pon.23 cze |
wt.24 cze |
śr.25 cze |
czw.26 cze |
pt.27 cze |
sob.28 cze |
niedz.29 cze |
pon.30 cze |
wt.01 lip |
śr.02 lip |
czw.03 lip |
pt.04 lip |
sob.05 lip |
niedz.06 lip |
Temperatura powietrza (°C) | |||||||||||||
19°C | 23°C | 19°C | 21°C | 24°C | 19°C | 19°C | 23°C | 25°C | 22°C | 24°C | 23°C | 17°C | 18°C |
Czuję się jak | |||||||||||||
19°C | 23°C | 19°C | 21°C | 24°C | 19°C | 19°C | 23°C | 25°C | 22°C | 24°C | 23°C | 17°C | 18°C |
Podmuchy wiatru | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kierunek wiatru | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ilość opadów | |||||||||||||
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | |||||||||||||
49.04% | 38.58% | 62.54% | 60.9% | 57.36% | 69.13% | 57.35% | 50.47% | 50.28% | 59.27% | 44.64% | 77.27% | 58.22% | 76.37% |
Wskaźnik UV | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Popularne miejscowości Debrecen
Inne kraje
Może Cię zainteresować