Wetter Finnland am 2 Wochen
Mo.23 Jun |
Di.24 Jun |
Mi.25 Jun |
Do.26 Jun |
Fr.27 Jun |
Sa.28 Jun |
So.29 Jun |
Mo.30 Jun |
Di.01 Jul |
Mi.02 Jul |
Do.03 Jul |
Fr.04 Jul |
Sa.05 Jul |
So.06 Jul |
Lufttemperatur (°C) | |||||||||||||
9°C | 11°C | 12°C | 10°C | 11°C | 12°C | 12°C | 11°C | 9°C | 9°C | 8°C | 9°C | 11°C | 9°C |
Fühlt sich an wie | |||||||||||||
9°C | 11°C | 12°C | 10°C | 11°C | 12°C | 12°C | 11°C | 7°C | 7°C | 6°C | 9°C | 11°C | 8°C |
Windböen | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Windrichtung | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Niederschlagsmenge | |||||||||||||
0 mm | 0.4 mm | 1.2 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.8 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.5 mm | 0 mm |
Relative Luftfeuchtigkeit | |||||||||||||
84.19% | 88.68% | 95.47% | 85.07% | 87.51% | 64.33% | 64.42% | 95.46% | 88.52% | 68.94% | 71.71% | 87.88% | 88.63% | 89.73% |
UV-Index | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andere Länder
Das könnte Sie interessieren